Complementos
ZÓCALOS
| Familia | Descripción | Ref. | Longitud | Profundidad | Alto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laminados | Zócalo H.6 de melamina | ZM6.140 | 137 | 19 | 6 |
| Laminados | Zócalo H.6 de melamina | ZM6.280 | 275 | 19 | 6 |
| Laminados | Zócalo H.10 de melamina | ZM6.140 | 137 | 19 | 10 |
| Laminados | Zócalo H.10 de melamina | ZM6.280 | 275 | 19 | 10 |
| Laminados | Zócalo H.15 de melamina | ZM6.140 | 137 | 19 | 15 |
| Laminados | Zócalo H.15 de melamina | ZM6.280 | 275 | 19 | 15 |
| Estratificados | Zócalo de estratificado H.6 para variante B4 | ZE6.150B4 | 150 | 19 | 6 |
| Estratificados | Zócalo de estratificado H.6 para variante B4 | ZE6.300B4 | 300 | 19 | 6 |
| Estratificados | Zócalo de estratificado H.10 para variante B8 | ZE10.150B8 | 150 | 19 | 10 |
| Estratificados | Zócalo de estratificado H.10 para variante B8 | ZE10.300B8 | 300 | 19 | 10 |
| Melamina | Zócalo de melamina H.6 para variante B4 | ZM6.140B4 | 137 | 19 | 6 |
| Melamina | Zócalo de melamina H.6 para variante B4 | ZM6.280B4 | 275 | 19 | 6 |
| Melamina | Zócalo de melamina H.10 para variante B8 | ZM10.140B4 | 137 | 19 | 10 |
| Melamina | Zócalo de melamina H.10 para variante B8 | ZM10.280B4 | 275 | 19 | 10 |
| Melamina | Zócalo melamina armazón para variante B65 | ZM6.140B65 | 137 | 19 | 7 |
| Melamina | Zócalo melamina armazón para variante B65 | ZM6.280B65 | 275 | 19 | 7 |
| Melamina | Zócalo melamina armazón para variante B105 | ZM10.140B105 | 137 | 19 | 11 |
| Melamina | Zócalo melamina armazón para variante B105 | ZM10.280B105 | 275 | 19 | 11 |
| Lacados | Zócalo H.6 de DM lacado | ZL6.122 | 122 | 19 | 6 |
| Lacados | Zócalo H.6 de DM lacado | ZL6.244 | 244 | 19 | 6 |
| Lacados | Zócalo H.10 de DM lacado | ZL10.122 | 122 | 19 | 10 |
| Lacados | Zócalo H.10 de DM lacado | ZL10.244 | 244 | 19 | 10 |
| Lacados | Zócalo H.15 de DM lacado | ZL15.122 | 122 | 19 | 15 |
| Lacados | Zócalo H.15 de DM lacado | ZL15.244 | 244 | 19 | 15 |
| Lacados | Zócalo H.6 de DM lacado para variante B4 | ZL6.122B4 | 122 | 19 | 7 |
| Lacados | Zócalo H.6 de DM lacado para variante B4 | ZL6.244B4 | 244 | 19 | 7 |
| Lacados | Zócalo H.10 de DM lacado para variante B8 | ZL10.122B8 | 122 | 19 | 8 |
| Lacados | Zócalo H.10 de DM lacado para variante B8 | ZL10.244B8 | 244 | 19 | 8 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada | ZB6.122 | 122 | 19 | 6 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada | ZB6.244 | 244 | 19 | 6 |
| Barnizado | Zócalo H.10 de madera natural barnizada | ZB10.122 | 122 | 19 | 10 |
| Barnizado | Zócalo H.10 de madera natural barnizada | ZB10.244 | 244 | 19 | 10 |
| Barnizado | Zócalo H.15 de madera natural barnizada | ZB15.122 | 122 | 19 | 15 |
| Barnizado | Zócalo H.15 de madera natural barnizada | ZB15.244 | 244 | 19 | 15 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada para B4 | ZB6.122B4 | 122 | 19 | 7 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada para B4 | ZB6.244B4 | 244 | 19 | 7 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada para B8 | ZB10.122B8 | 122 | 19 | 8 |
| Barnizado | Zócalo H.6 de madera natural barnizada para B8 | ZB10.244B8 | 244 | 19 | 8 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.6 de aluminio mate | ZAM6.200 | 200 | 19 | 6 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.6 de aluminio mate | ZAM6.400 | 400 | 19 | 6 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.10 de aluminio mate | ZAM10.200 | 200 | 19 | 10 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.10 de aluminio mate | ZAM10.400 | 400 | 19 | 10 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.10 de PVC acabado Inox | ZAX10.200 | 200 | 19 | 10 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.10 de PVC acabado Inox | ZAX10.400 | 400 | 19 | 10 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.12 de aluminio mate | ZAM12.200 | 200 | 19 | 12 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.12 de aluminio mate | ZAM12.400 | 400 | 19 | 12 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.15 de aluminio mate | ZAM15.200 | 200 | 19 | 15 |
| Aluminio mate/inox | Zócalo H.15 de aluminio mate | ZAM15.400 | 400 | 19 | 15 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.6 de aluminio lacado | ZAL6.200 | 200 | 12 | 6 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.6 de aluminio lacado | ZAL6.400 | 400 | 12 | 6 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.10 de aluminio lacado | ZAL10.200 | 200 | 12 | 10 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.10 de aluminio lacado | ZAL10.400 | 400 | 12 | 10 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.12 de aluminio lacado | ZAL12.200 | 200 | 12 | 12 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.12 de aluminio lacado | ZAL12.400 | 400 | 12 | 12 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.15 de aluminio lacado | ZAL15.200 | 200 | 15 | 15 |
| Aluminio lacado | Zócalo H.15 de aluminio lacado | ZAL15.400 | 400 | 15 | 15 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. mate H.6 | AZAM6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. mate H.10 | AZAM10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. mate H.12 | AZAM12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. mate H.15 | AZAM15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. inox H.10 | AZAI10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo 90º alum. inox H.15 | AZAI15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio mate/inox | Unión recta alum. mate H.6 | URZAM6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio mate/inox | Unión recta alum. mate H.10 | URZAM10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio mate/inox | Unión recta alum. mate H.12 | URZAM12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio mate/inox | Unión recta alum. mate H.15 | URZAM15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo graduable aluminio mate H.6 | AVZAM6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo graduable aluminio mate H.10 | AVZAM10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo graduable aluminio mate H.12 | AVZAM12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio mate/inox | Ángulo graduable aluminio mate H.15 | AVZAM15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. mate H.6 | AZAL6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. mate H.10 | AZAL10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. mate H.12 | AZAL12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. mate H.15 | AZAL15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. inox H.10 | AZAI10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo 90º alum. inox H.15 | AZAI15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio lacado | Unión recta alum. mate H.6 | URZAL6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio lacado | Unión recta alum. mate H.10 | URZAL10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio lacado | Unión recta alum. mate H.12 | URZAL12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio lacado | Unión recta alum. mate H.15 | URZAL15 | … | … | 15 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo graduable aluminio mate H.6 | AVZAL6 | … | … | 6 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo graduable aluminio mate H.10 | AVZAL10 | … | … | 10 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo graduable aluminio mate H.12 | AVZAL12 | … | … | 12 |
| Complemento aluminio lacado | Ángulo graduable aluminio mate H.15 | AVZAL15 | … | … | 15 |
CIERRES TECHO
| Familia | Descripción | Ref. | Longitud | Profundidad | Alto |
|---|---|---|---|---|---|
| Laminado | Cierre techo recto de laminado | CTL130 | 130 | … | 20 |
| Laminado | Cierre techo recto de laminado | CTL260 | 260 | … | 20 |
| Estratificado | Cierre techo recto de estratificado | CTE130 | 130 | … | 20 |
| Estratificado | Cierre techo recto de estratificado | CTE260 | 260 | … | 20 |
| Lacado | Cierre techo recto de lacado brillo o mate | CTLA130 | 130 | … | 20 |
| Lacado | Cierre techo recto de lacado brillo o mate | CTLA260 | 260 | … | 20 |
| Barnizado | Cierre techo recto de madera natural barnizada | CTBA122 | 122 | … | 20 |
| Barnizado | Cierre techo recto de madera natural barnizada | CTBA244 | 244 | … | 20 |
| Polilaminado | Cierre techo recto de material polilaminado | CTPO122 | 12 | … | 20 |
| Polilaminado | Cierre techo recto de material polilaminado | CTPO244 | 12 | … | 20 |
| Listón de 3 cm para sujeción | Listón de 3 cm para la sujeción de los cierres techo | LSCT | 100 | … | 20 |
ENCIMERAS
Encimeras
Descripción
Encimera de 12mm de
estratificado P.600
REF.
EE150
EE300
Longitud
150
300
Profundidad
60
60
Alto
1.2
1.2
Copete estratificado H.3
12mm
COP150
COP300
150
300
12
12
3
3
Mostrador
madera – alistonado
MMN
…
45
3
Bancada metalica lacada L.60
Bancada metalica lacada L.95
Bancada metalica lacada 60 X 120
Bancada metalica lacada 60 X 180
Bancada metalica lacada 60 X 120
Bancada metalica lacada 60 X 180
BML60
BML95
BMLL60120
BML60180
BML95120
BMLL95180
60
95
60
60
95
95
40
40
120
180
120
180
90
90
90
90
90
90
BALDAS
Descripción
Baldas decorativa P. 25
REF.
BD25.65
BD25.72
BD25.84
BD25.90
BD25.120
BD25.130
BD25.142
BD25.208
Longitud
55
72
34
90
120
130
142
208
Profundidad
25
25
25
25
25
25
25
25
Alto
19
19
19
19
19
19
19
19
Baldas MELAMINA p.29
BM29.30
BM29.40
BM29.45
BM29.50
BM29.60
BM29.80
NM29.90
BM29.100
BM29.120
26
36
41
46
56
76
86
96
116
29
29
29
29
29
29
29
29
29
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Baldas MELAMINA p.29
BM50.30
BM50.40
BM50.45
BM50.50
BM50.60
BM50.80
NM50.90
BM50.100
BM50.120
26
36
41
46
56
76
86
96
116
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25