SOLA\
Ingeniería & Documentación Técnica
Pared Modular
SOLA\ Manual de Montaje — Sistema arquitectónico completo
Datos del producto
Producto
Pared Modular SOLA
Referencia de producto
Orden de montaje
De abajo a arriba (suelo → techo)
Versión del manual
v1.0
Herramientas necesarias
Nivel láser
Taladro percutor
Atornillador eléctrico
Tornillos roscachapas
Llave Allen (juego)
Metro / cinta métrica
Planos de proyecto
Plantilla de paneles
Condiciones previas
Estado de la pared
Limpia, seca y libre de obstáculos
Instalaciones
Electricidad prevista para LED finalizada antes del montaje
Embalaje
Paquetes ordenados en orden de montaje por módulos
Fecha de última actualización: 15/04/2025
Listado de Despiece
Todos los componentes del sistema Pared Modular SOLA según el documento de referencia. Haz clic en cada imagen para ampliarla.
Perfiles (PM.P)
| Imagen | Referencia | Nombre | Función | Uds. |
|---|---|---|---|---|
|
PM.P.001 | Perfil base | Anclaje estructural a pared. Define la posición vertical de toda la estructura. | Var. |
|
PM.P.002 | Perfil visto | Encaja sobre el PM.P.001. Regula horizontalmente y verticalmente respecto a la pared mediante tornillo y ranura. Elemento visto de la estructura. | Var. |
|
PM.P.003 | Perfil distanciador | Rellena el hueco entre paneles. Se coloca a presión por clipado en la ranura del PM.P.002. Función decorativa y de acabado. Admite recortes en intersecciones. | Var. |
|
PM.P.004 | Perfil balda | Balda funcional. Se introduce en la ranura del PM.P.002 horizontal y se engancha por clipado por gravedad. Queda a 90° respecto a la vertical. Compatible con LED. | Var. |
Chapas metálicas (PM.C)
| Imagen | Referencia | Nombre | Función | Uds. |
|---|---|---|---|---|
|
PM.C.001 | Chapa union perfiles | Conecta el PM.P.002 vertical con el horizontal. Se atornilla en los premecanizados del perfil visto y sirve de referencia y punto de unión para los perfiles horizontales. | Var. |
|
PM.C.002 | Colgador derecha | Chapa colgadora de panel. Actúa como gancho y anclaje. La ranura encaja con el bulón PM.CO.001. Doble mano: este modelo es específico para el lado derecho del panel. | 1/panel |
|
PM.C.003 | Colgador izquierda | Idéntica función que PM.C.002 pero para el lado izquierdo del panel. Comprobar siempre la mano antes de atornillar. | 1/panel |
|
PM.C.004 | Colgador central | Antipandeo. Obligatorio en paneles de longitud mayor a 900 mm. Se instala en el centro del panel junto a un perfil y bulón extra. | Si >900mm |
|
PM.C.005 | Embellecedor recto | Acabado en terminaciones rectas de la pared modular. Consultar plano de proyecto para aplicación específica. | Si aplica |
|
PM.C.006 | Embellecedor angular | Acabado en terminaciones angulares o en esquina de la pared modular. Consultar plano de proyecto. | Si aplica |
|
PM.C.007 | Falso perfil puerta | Se instala en la zona del hueco de puerta de acceso. Actúa como embellecedor y marco de la misma. Genera el desfase necesario en los perfiles horizontales contiguos. | Si aplica |
Componentes y accesorios (PM.CO)
| Imagen | Referencia | Nombre | Función | Uds. |
|---|---|---|---|---|
|
PM.CO.001 | Bulon | Se introduce en los premecanizados del PM.P.002 vertical, junto al tornillo PM.T.004. Sirve como punto de colgado de los paneles a través de las chapas PM.C.002 y PM.C.003. | Var. |
|
PM.CO.002 | Chapa colgador | Chapa colgadora de mueble. Se fija al PM.P.002 horizontal (2 uds. por mueble) con tornillo PM.T.007 y soporta el peso total del mueble. | 2/mueble |
|
PM.CO.003 | Colgador | Elemento de colgado auxiliar. Consultar plano de proyecto para su aplicación específica. | Var. |
|
PM.CO.004 | LED | Tira LED para iluminación de balda. Puede instalarse por encima o por debajo. Conectar al transformador PM.CO.005 a través del agujero premecanizado del PM.P.002 horizontal. | Si aplica |
|
PM.CO.005 | Transformador | Alimentación eléctrica para los LED. Debe instalarse en la periferia de la pared, en un punto de fácil acceso. Los cables se canalizan hacia el interior de los perfiles. | Si aplica |
Tornillería (PM.T)
| Imagen | Referencia | Nombre | Uso | Uds. |
|---|---|---|---|---|
|
PM.T.001 | Tornillo roscachapa DIN 6928 M6.3x38 | Fijación del PM.P.002 al PM.P.001 a través de la ranura de regulación. Permite ajuste horizontal/vertical antes del apriete definitivo. | Var. |
|
PM.T.002 | Tornillo roscachapa DIN 6928 M6.3x19 | Alternativa al PM.T.001 cuando el perfil PM.P.002 llega a pared y solo puede atornillarse por un lado. Permite perforar ambas alas del perfil. | Si aplica |
|
PM.T.003 | Tornillo autotaladrante BCPZ M4.2x14 | Fijación de chapas PM.C.001 a los perfiles PM.P.002 y unión del PM.P.002 horizontal al ensamblaje general. | Var. |
|
PM.T.004 | Tornillo autotaladrante BCPZ M4.2x23 | Fijación del bulón PM.CO.001 en los premecanizados del PM.P.002 vertical. Realiza la fijación del sistema de colgado de paneles. | Var. |
|
PM.T.005 | Eurotornillo M6.3x11 | Fijación de las chapas colgadoras PM.C.002 y PM.C.003 en los agujeros premecanizados de los paneles. | Var. |
|
PM.T.006 | Tornillo fijacion pared | Fijación del PM.P.001 horizontal a la pared después de marcar la línea de referencia con el PM.P.002 apoyado en las chapas PM.C.001. | Var. |
|
PM.T.007 | Tornillo roscachapa DIN 7981 M3.5x16 | Fijación de la chapa colgador de mueble PM.CO.002 al perfil PM.P.002 horizontal. 2 tornillos por chapa. | Var. |
Fecha de última actualización: 15/04/2025
Progreso de montaje
Paso 1 de 13